Hodgdon Powder Company
Cartridge Load Recipe Report - 3/20/2011
data.hodgdon.com 45-70 Government (Lever Actions)*
Load Type: Rifle
BW: 350
Cartridge Information
Case: Winchester Barrel Length: 24"
Twist: 1:20" Trim Length: 2.100"
Primer: CCI 200
45-70 Government (Lever Actions)*
Cartridge Load Data Starting Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Weight (Gr.) Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
350 GR. HDY JRN Varget .458" 2.540" 54.0 1786 21,800 CUP 60.0C 2013 29,500 CUP
350 GR. HDY JRN IMR 4064 .458" 2.540" 58.0 1967 32,700 CUP 62.0C 2085 36,700 CUP
350 GR. HDY JRN IMR 4895 .458" 2.540" 57.5 1891 29,200 CUP 61.0C 2026 37,200 CUP
350 GR. HDY JRN H335 .458" 2.540" 54.0 1903 26,000 CUP 60.0 2094 38,800 CUP
350 GR. HDY JRN H4895 .458" 2.540" 53.0 1784 21,700 CUP 59.0C 2045 32,900 CUP
350 GR. HDY JRN IMR 8208 XBR .458" 2.540" 55.0 1930 26,800 CUP 61.0C 2152 36,200 CUP
350 GR. HDY JRN IMR 3031 .458" 2.540" 56.5 2022 31,400 CUP 60.0C 2135 37,100 CUP
350 GR. HDY JRN Benchmark .458" 2.540" 56.0 1886 26,900 CUP 60.0C 2092 39,300 CUP
350 GR. HDY JRN IMR 4198 .458" 2.540" 47.0 2032 32,500 CUP 50.0 2131 36,600 CUP
350 GR. HDY JRN H4198 .458" 2.540" 48.5 2036 32,200 CUP 54.0 2191 39,300 CUP
NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS